SNOW COURSE:  VENETIE

				ID NUMBER = 46S01
				ELEVATION = 610 ft.
				LATITUDE  =  67.05 deg.  
				LONGITUDE = 146.42 deg. 

	REMARKS -	AERIAL MARKER; ADJACENT TO WINTER TRAIL AMONG SCATTERED SPRUCE FOREST.  LITTLE TO NO WIND EFFECTS.  GROUND SURVEYED IN EARLY YEARS.

year/   January        February        March          April           May       
     date dep  swe  date dep  swe  date dep  swe  date dep  swe  date dep  swe  
     ---- --- ----- ---- --- ----- ---- --- ----- ---- --- ----- ---- --- ----- 
64                                 EST   12   2.2 EST   12   2.2

65                                 3/10  17   2.7 EST   17   3.1
66                                 3/12  18   2.6 4/08  18   3.2
67                                 3/06  18   2.6 4/07  20   3.4
68                                 3/05  17   3.1 4/03  16   3.1
69                                 3/03  12   1.8 4/01  11   2.1

70                                 3/03   9   1.3 4/03   9   1.5
71                                 3/05  22   3.6 4/02  18   3.5
72                                 3/01  17   2.6 4/05  19   3.3
73                                 2/27  20   3.2 3/27  20   3.7
74                                 2/25  16   2.3 3/27  15   2.6

75                                 2/25  17   2.6 3/27  18   2.9
76                                 2/24  19   2.6 3/27  17   3.0
77                                 2/24  24   3.2 3/29  22   4.4
78                                 2/27  19   2.9 3/28  21   3.4
79                                 2/25  18   2.9 EST   20   3.3

80                                 EST   18   2.9 3/27  16   2.9
81                                 EST   16   2.9 3/30  15   2.7

85                                 2/27  19   2.7 3/28  18   3.4
86                                 3/06  10   1.2 4/02  15   2.1
87                                 3/08  21   3.3 3/31  19   3.5
88                                 EST   18   2.8 3/29  20   3.9
89                                 EST   18   2.5 3/22  18   2.5 4/19   8   2.0

90                                 EST   20   3.2 3/27  19   3.6
91                                 EST   18   3.2 EST   20   4.0
92                                 EST   23   3.7 EST   21   4.3
93                                 3/03  28   4.8 3/31  28   5.3
94                                 EST   16   2.3 EST   20   3.2

95                                 EST   19   3.0 EST   20   3.4






FIRST OF MONTH MEASUREMENTS

1961-1990 average (estimated if less than 30 years) depth and swe (snow water equivalent) :
                                         16   2.6       17   3.0